<??>
<??>
    
        <?$APPLICATION->IncludeComponent(
	"bitrix:news.detail",
	"amplogo",
	array(
	"IBLOCK_ID" => "88",	// Код информационного блока
		"IBLOCK_TYPE" => "parameters",	// Тип информационного блока (используется только для проверки)
		"ELEMENT_ID" => "",	// ID новости
		"ELEMENT_CODE" => "logotype",	// Код новости
		"CHECK_DATES" => "Y",	// Показывать только активные на данный момент элементы
		"FIELD_CODE" => array(	// Поля
			0 => "PREVIEW_PICTURE",
			1 => "",
			2 => "",
		),
		"PROPERTY_CODE" => array(	// Свойства
			0 => "LINK",
			1 => "",
		),
		"IBLOCK_URL" => "",	// URL страницы просмотра списка элементов (по умолчанию - из настроек инфоблока)
		"AJAX_MODE" => "N",	// Включить режим AJAX
		"AJAX_OPTION_JUMP" => "N",	// Включить прокрутку к началу компонента
		"AJAX_OPTION_STYLE" => "Y",	// Включить подгрузку стилей
		"AJAX_OPTION_HISTORY" => "N",	// Включить эмуляцию навигации браузера
		"CACHE_TYPE" => "A",	// Тип кеширования
		"CACHE_TIME" => "360000",	// Время кеширования (сек.)
		"CACHE_GROUPS" => "Y",	// Учитывать права доступа
		"META_KEYWORDS" => "",	// Установить ключевые слова страницы из свойства
		"META_DESCRIPTION" => "",	// Установить описание страницы из свойства
		"BROWSER_TITLE" => "",	// Установить заголовок окна браузера из свойства
		"SET_TITLE" => "N",	// Устанавливать заголовок страницы
		"SET_STATUS_404" => "N",	// Устанавливать статус 404
		"INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN" => "N",	// Включать инфоблок в цепочку навигации
		"ADD_SECTIONS_CHAIN" => "N",	// Включать раздел в цепочку навигации
		"ACTIVE_DATE_FORMAT" => "d.m.Y",	// Формат показа даты
		"USE_PERMISSIONS" => "N",	// Использовать дополнительное ограничение доступа
		"DISPLAY_TOP_PAGER" => "N",	// Выводить над списком
		"DISPLAY_BOTTOM_PAGER" => "N",	// Выводить под списком
		"PAGER_TITLE" => "",	// Название категорий
		"PAGER_TEMPLATE" => "",	// Шаблон постраничной навигации
		"PAGER_SHOW_ALL" => "Y",	// Показывать ссылку "Все"
		"DISPLAY_DATE" => "N",	// Выводить дату элемента
		"DISPLAY_NAME" => "N",	// Выводить название элемента
		"DISPLAY_PICTURE" => "Y",	// Выводить детальное изображение
		"DISPLAY_PREVIEW_TEXT" => "Y",	// Выводить текст анонса
		"USE_SHARE" => "N",	// Отображать панель соц. закладок
		"AJAX_OPTION_ADDITIONAL" => "",	// Дополнительный идентификатор
		"LOGO_LINK" => "/amp/",	// Ссылка на логотип
	)
);?>
    
    <??>
 
    <??>
    
        <??>
    
    
    
         
        Наши услуги:
        
         
     
    
    
        Решение для общественного пассажирского транспорта NimBus 
        
            
            NimBus – это новое решение для общественного пассажирского транспорта. Сервис сочетает в себе основной функционал системы спутникового мониторинга и специальные инструменты для контроля маршрутных транспортных средств.
Используйте сервис для быстрого создания остановок, оптимизации маршрутов, распределения ТС по рейсам, контроля следования по расписанию и мониторинга в реальном времени. NimBus предлагает интуитивную навигацию и удобный интерфейс, линейную схему и уведомления по событиям для мониторинга в реальном времени, детальную отчетность, гибкую систему прав доступа и специальный API для интеграции со сторонними системами и пользовательских разработок.
            
         
        
            Как это работает 
            
                                    
                        Добавьте или импортируйте остановки
                     
                                    
                        Создайте маршрут, задайте расписания и назначьте объекты
                     
                                    
                                    
                        Отслеживайте передвижения в реальном времени
                     
                                    
                        Получайте детальную отчётность
                     
                             
         
        
            Функциональные возможности 
                            
                    Остановки 
                    
                        
                             
                         
                     
                    Создание/импорт остановок с разделением по видам транспорта, поиском и подробным описанием.
                 
                            
                    Маршруты 
                    
                        
                             
                         
                     
                    Составление маршрута с расписаниями, схемами действия и назначенными объектами.
                 
                            
                    Рейсы 
                    
                        
                             
                         
                     
                    Планирование рейсов по активированным маршрутам с группировкой по маршруту и объекту.
                 
                            
                    Слежение 
                    
                        
                             
                         
                     
                    Удобный таймлайн для контроля опозданий, опережений и отклонений от маршрута с возможностью замены ТС на уже начавшемся рейсе.
                 
                     
     
    ⌃